Your location: Home   Products   Needle roller   Gcr15 Needles roller
Gcr15 Needles roller
Gcr15 Needles roller

Gcr15 Needles roller

Material Gcr15, surface superfinished , with modified angle, Needle After processing, use automatic grouping machines for OD grouping
Product Detail

Material Gcr15, surface superfinished , with modified angle, Needle After processing, use automatic grouping machines for OD grouping

P/N Weight Dimension
Kg(1000pcs) Dw Lw
Φ1.5X5.8 0.08 1.5 5.8
Φ1.5X6.8 0.094 1.5 6.8
Φ1.5X7.8 0.108 1.5 7.8
Φ1.5X9.8 0.136 1.5 9.8
Φ1.5X11.8 0.164 1.5 11.8
Φ1.5X13.8 0.191 1.5 13.8
Φ2X6.3 0.14 2 6.3
Φ2X7.8 0.19 2 7.8
Φ2X9.38 0.24 2 9.8
Φ2X11.8 0.29 2 11.8
Φ2X13.8 0.34 2 13.8
Φ2X15.8 0.39 2 15.8
Φ2X17.8 0.44 2 17.8
Φ1.5X19.8 0.49 2 19.8
Φ1.5X21.8 0.54 2 21.8
Φ2.5X7.8 0.3 2.5 7.8
Φ2.5X9.8 0.38 2.5 9.8
Φ2.5X13.8 0.53 2.5 13.8
Φ2.5X15.8 0.61 2.5 15.8
Φ2.5X17.8 0.69 2.5 17.8
Φ2.5X19.8 0.76 2.5 19.8
Φ2.5X21.8 0.84 2.5 21.8
Φ2.5X23.8 0.92 2.5 23.8
Φ3X9.8 0.54 3 9.8
Φ3X11.8 0.65 3 11.8
Φ3X13.8 0.76 3 13.8
Φ3X15.8 0.87 3 15.8
Φ3X17.8 0.99 3 17.8
Φ3X19.8 1.1 3 19.8
Φ3X21.8 1.21 3 21.8
Φ3X23.8 1.32 3 23.8
Φ3X25.8 1.43 3 25.8
Φ3X27.8 1.54 3 27.8
Φ3X29.8 1.61 3 29.8
Φ3.5X11.8 0.91 3.5 11.8
Φ3.5X13.8 1.05 3.5 13.8
Φ3.5X15.8 1.19 3.5 15.8
Φ3.5X17.8 1.35 3.5 17.8
Φ3.5X19.8 1.51 3.5 19.8
Φ3.5X21.8 1.67 3.5 21.8
Φ3.5X23.8 1.85 3.5 23.8
Φ3.5X25.8 1.96 3.5 25.8
Φ3.5X27.8 2.1 3.5 27.8
Φ3.5X29.8 2.25 3.5 29.8
Φ3.5X34.8 2.65 3.5 34.8
Φ4X15.8 1.55 4 15.8
Φ4X17.8 1.75 4 17.8
Φ4X19.8 1.95 4 19.8
Φ4X21.8 2.14 4 21.8
Φ4X23.8 2.33 4 23.8
Φ4X25.8 2.53 4 25.8
Φ4X27.8 2.62 4 27.8
Φ4X29.8 2.95 4 29.8
Φ4X34.8 3.4 4 34.8
Φ4X39.8 3.9 4 39.8
Φ5X19.8 3.03 5 19.8
Φ5X21.8 3.36 5 21.8
Φ5X23.8 3.58 5 23.8
Φ5X25.8 3.98 5 25.8
Φ5X27.8 4.18 5 27.8
Φ5X29.8 4.6 5 29.8
Φ5X34.8 5.4 5 34.8
Φ5X39.8 6.15 5 39.8
Φ5X49.8 7.5 5 49.8

Inquiry Now
Name: *
Mobile:
E-mail: *
Message: *
Verification code: *
  
Other products
Hot products