Your location: Home   Products   Clutch release bearing  Clutch release bearing
Clutch release bearing
Clutch release bearing

Clutch release bearing

Clutch bearing can be divided into angular contact type and with release sleeve type. The bearing filled with high temperature resistant and antirust lubricating grease. For cars, heavy truck
Product Detail

Clutch release bearing can be divided into angular contact type and one type with release sleeve. The bearing is filled with high temperature resistant and antirust lubricating grease.

Clutch release bearing, in particular for automotive vehicles, comprising at least two generally radial transverse bearing surfaces located generally diametrically opposite to each other and cooperable with arms of a clutch release control member, abutment means for providing circumferential bearing engagement in a first direction with means provided on the control member upon demounting rotation about the axis of the clutch release bearing and bracing means for opposing retrograde rotation of the clutch release bearing in a second direction opposite the first direction after such circumferential bearing engagement.

Bearing Type φ Inner Diameter Width Width Mates Width Mates with Shifting Fork ΦDiameter of Contact Circle
d0 T1 T2 H D4
mm mm mm mm mm
Bearing Type φ Inner Diameter Width Width Mates Width Mates with Shifting Fork ΦDiameter of Contact Circle
d0 T1 T2 H D4
mm mm mm mm mm
44RCT2802 28 24 22 55 44
44TKB2803 28 24 22 55 44
44TKB2805 28 28.5 22.5 45 44
48CT3204FO 31.75 28 21 60 /
48RCT3204FO 31.75 28 21 60 48
48RCT3301 33 27.6 21.3 50 48
48RCT3301FO 33 27.6 21.3 50 48
48RCT3302 33 28 23.4 42.5 48
50RCT3304 33 24.8 22.3 70 50
50RCT3322FO 33 24.2 22 70 50
50RCT3324FO 35 44.5 34 44 50
RCTS338SA 33 33 22.3 70 50
CA5-38 39 41 31 56 64
CA5-38HC 44 57 48.5 68 68
54RCT3521 35 49 33 48 54
54CT3533F2 35 49 33 48 /
54RST3530F2 35 45.5 29.5 48 54
68CT4438F2 44 55 38 55.8 /
68NT4864F2 47.5 80 64 86 68
70CL5781FO 57.1 105.5 81 77.95 70
70CL6081FO 60.2 105.5 81 77.95 70
81NZ4821 47.5 75 59 86 /
81NZ4821A 47.5 75 59 86 /
81NZ5521 55 74 59 86 /
81NZ5521A 55 74 59 86 /
85CT5740F3 57.175 55 40 85.7 /
85CT5760F2 57.175 78 65 85.7 /
85CT5787F2 57.175 104 86.7 85.7 /
1700Q8TC-0250/986911K 44 45.5 30.5 53 /
16HJC-02050/360111TK 47.5 61 50 85.5 /
16N-02050C/996713X 57 50 32 75 /
16Q07-02050A/986911K3 44 51.5 36.5 53 62
16Q08-02050/986911K3 44 52 36 53 62
16Q81-02050/986911K 44 51.5 36.5 53 /
16Q08-02050/986911K 44 51.5 36.5 53 /
16Q07-02050/986911K3 44 51.5 36.5 53 62
16Q07-02051B/986911K3 44 65.5 50.5 53 62
16Q07-02050A/986911K3 44 50.5 35.5 55 /
986808K 38.1 16.5 / / 48
986809K 45 17.5 / / /
986908K2 45 17.5 / / 62
986813KS 65 23 / / /
986811K 53 20 / / /
986811K3 53 21 / / 62
996712 60 20 / / /
996911 53 20 / / /
1602425-76/986809k 36 37.5 25.5 44 /
CT4445F0 44 61 45 86 /
CT4445F2 44 61 45 86 /
CT4842F0 48 58 42 86 /
CT4846F2 47.5 61 46 86 /
CT4849F2 47.5 59 49 65 /
CT4857F2 47.5 67 57 65 /
CT4859F2 47.5 75 59 86 /
CT4859F0 47.5 75 59 86 /
CT5747F2 57 59 47 74.9 /
CT5742F2 57.175 54 42 86 /
CT5758F2 57.175 70 58 86 /
CTA996714 57 59 40 74.9 /
CTA996714K 57 61 42 74.9 /
           
NT4847F2/A 47.5 63 47 86 /
NT4847F0 47.5 63 47 86 /
NT4853F2 47.5 67 53 86 /
NT4865F0 47.5 81 65 86 /
NT5549F2 55 63.3 48.5 86 /
NT5549F0 55 63.3 48.5 86 /
NT5559F0 55 75 59 86 /
NT5747F2 57 61.8 47 86 /
NT5760F0 57 80 60 86 /
WT4440F2 44 54 40 52 /
WT4844F2 47.5 62 44 86 /
WT4849F2/A 47.5 62 49 86 /
WT4851F2 47.5 60 51 65 /
WT5537F0 55 63 37 86 /
WT4846F2 47.5 61 45 86 /
           
WT4849F3 47.5 58 49 65 /
WT4857F3 47.5 66 57 65 /
996713 57 56 37 74.9 /
996713B 57 56 37 74.9 /
996713DF 57 78 59 74.9 /
996713K1 57 97.5 78.5 74.9 /
996713K2 57 73 54 74.9 /
996713K3 57 61 42 74.9 /
996713K3B 57 61 42 74.9 /
996713K4 57 75.5 56.5 74.9 /
996713K4B 57 75.5 56.5 74.9 /
996713KA 57 66 47 74.9 /
996713KAB 57 66 47 74.9 /
996713T 57 56 37 74.9 /
360111TK 55 18 / / /
9688211 55 21 / / /
62RCT3503 35.1 47.5 37.5 47.5 62
TK70-1A1U3 70 27 / / /
44RCT2802 28 24 22 55 44
44TKB2803 28 24 22 55 44
44TKB2805 28 28.5 22.5 45 44
48CT3204FO 31.75 28 21 60 /
48RCT3204FO 31.75 28 21 60 48
48RCT3301 33 27.6 21.3 50 48
48RCT3301FO 33 27.6 21.3 50 48
48RCT3302 33 28 23.4 42.5 48
50RCT3304 33 24.8 22.3 70 50
50RCT3322FO 33 24.2 22 70 50
50RCT3324FO 35 44.5 34 44 50
RCTS338SA 33 33 22.3 70 50
CA5-38 39 41 31 56 64
CA5-38HC 44 57 48.5 68 68
54RCT3521 35 49 33 48 54
54CT3533F2 35 49 33 48 /
54RST3530F2 35 45.5 29.5 48 54
68CT4438F2 44 55 38 55.8 /
68NT4864F2 47.5 80 64 86 68
70CL5781FO 57.1 105.5 81 77.95 70
70CL6081FO 60.2 105.5 81 77.95 70
81NZ4821 47.5 75 59 86 /
81NZ4821A 47.5 75 59 86 /
81NZ5521 55 74 59 86 /
81NZ5521A 55 74 59 86 /
85CT5740F3 57.175 55 40 85.7 /
85CT5760F2 57.175 78 65 85.7 /
85CT5787F2 57.175 104 86.7 85.7 /
1700Q8TC-0250/986911K 44 45.5 30.5 53 /
16HJC-02050/360111TK 47.5 61 50 85.5 /
16N-02050C/996713X 57 50 32 75 /
16Q07-02050A/986911K3 44 51.5 36.5 53 62
16Q08-02050/986911K3 44 52 36 53 62
16Q81-02050/986911K 44 51.5 36.5 53 /
16Q08-02050/986911K 44 51.5 36.5 53 /
16Q07-02050/986911K3 44 51.5 36.5 53 62
16Q07-02051B/986911K3 44 65.5 50.5 53 62
16Q07-02050A/986911K3 44 50.5 35.5 55 /
986808K 38.1 16.5 / / 48
986809K 45 17.5 / / /
986908K2 45 17.5 / / 62
986813KS 65 23 / / /
986811K 53 20 / / /
986811K3 53 21 / / 62
996712 60 20 / / /
996911 53 20 / / /
1602425-76/986809k 36 37.5 25.5 44 /
CT4445F0 44 61 45 86 /
CT4445F2 44 61 45 86 /
CT4842F0 48 58 42 86 /
CT4846F2 47.5 61 46 86 /
CT4849F2 47.5 59 49 65 /
CT4857F2 47.5 67 57 65 /
CT4859F2 47.5 75 59 86 /
CT4859F0 47.5 75 59 86 /
CT5747F2 57 59 47 74.9 /
CT5742F2 57.175 54 42 86 /
CT5758F2 57.175 70 58 86 /
CTA996714 57 59 40 74.9 /
CTA996714K 57 61 42 74.9 /
NT4847F2/A 47.5 63 47 86 /
NT4847F0 47.5 63 47 86 /
NT4853F2 47.5 67 53 86 /
NT4865F0 47.5 81 65 86 /
NT5549F2 55 63.3 48.5 86 /
NT5549F0 55 63.3 48.5 86 /
NT5559F0 55 75 59 86 /
NT5747F2 57 61.8 47 86 /
NT5760F0 57 80 60 86 /
WT4440F2 44 54 40 52 /
WT4844F2 47.5 62 44 86 /
WT4849F2/A 47.5 62 49 86 /
WT4851F2 47.5 60 51 65 /
WT5537F0 55 63 37 86 /
WT4846F2 47.5 61 45 86 /
WT4849F3 47.5 58 49 65 /
WT4857F3 47.5 66 57 65 /
996713 57 56 37 74.9 /
996713B 57 56 37 74.9 /
996713DF 57 78 59 74.9 /
996713K1 57 97.5 78.5 74.9 /
996713K2 57 73 54 74.9 /
996713K3 57 61 42 74.9 /
996713K3B 57 61 42 74.9 /
996713K4 57 75.5 56.5 74.9 /
996713K4B 57 75.5 56.5 74.9 /
996713KA 57 66 47 74.9 /
996713KAB 57 66 47 74.9 /
996713T 57 56 37 74.9 /
360111TK 55 18 / / /
9688211 55 21 / / /
62RCT3503 35.1 47.5 37.5 47.5 62
TK70-1A1U3 70 27 / / /

Inquiry Now
Name: *
Mobile:
E-mail: *
Message: *
Verification code: *
  
Other products
Hot products